Största aktieägare
Aktieägare | A-aktier | B-aktier | Kapital | Röster |
---|---|---|---|---|
Nordstjernan | 213 | 19 790 222 | 39,20% | 35,62% |
Tom Hedelius | 513 124 | 1,02% | 9,24% | |
Ampfield Management | 5 082 143 | 10,07% | 9,15% | |
Fidelity Investments (FMR) | 4 707 243 | 9,32% | 8,47% | |
Lannebo Kapitalförvaltning AB | 1 735 915 | 3,44% | 3,12% | |
Tredje AP-fonden | 1 432 245 | 2,84% | 2,58% | |
C WorldWide Asset Management | 1 200 000 | 2,38% | 2,16% | |
Momentum Group AB* | 1 053 766 | 2,09% | 1,90% | |
Handelsbanken Fonder | 972 850 | 1,93% | 1,75% | |
Sandrew AB | 800 000 | 1,58% | 1,44% | |
Vanderbilt University | 798 537 | 1,58% | 1,44% | |
Foord Asset Management Limited | 728 286 | 1,44% | 1,31% | |
Dimensional Fund Advisors | 592 160 | 1,17% | 1,07% | |
Case Kapitalförvaltning | 567 099 | 1,12% | 1,02% | |
Ulf Lilius | 4 468 | 456 840 | 0,91% | 0,90% |
Berenberg Funds | 420 929 | 0,83% | 0,76% | |
Enter Fonder | 416 932 | 0,83% | 0,75% | |
REQ Capital AS | 389 794 | 0,77% | 0,70% | |
Fjärde AP-fonden | 375 000 | 0,74% | 0,67% | |
Adam Gerge (AEMG Capital) | 350 000 | 0,69% | 0,63% | |
Totalt största ägare | 517 805 | 41 869 961 | 83,97% | 84,68% |
Övriga | 46 268 | 8 046 855 | 16,03% | 15,32% |
Totalt | 564 073 | 49 916 816 | 100,00% | 100,00% |
* Avser återköpta aktier.
Källa: Monitor per 30 september 2024